Landkreis Aichach-Friedberg
Markt Pöttmes

Europawahl 2009


Normale Anzeige Vergleich mit Europawahl 2004
 

Stand: 08.06.2009 - 07:31:53
Basis: 14 von 14 Ergebnissen

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 1435 67,95% 1290 75,93%
02 SPD 110 5,21% 112 6,59%
03 GRÜNE 132 6,25% 108 6,36%
04 FDP 123 5,82% 50 2,94%
05 ödp 21 0,99% 14 0,82%
06 REP 20 0,95% 36 2,12%
07 BP 38 1,80% 23 1,35%
08 Die Tierschutzpartei 10 0,47% 10 0,59%
09 DIE LINKE 26 1,23% ******* *******
10 FAMILIE 4 0,19% 12 0,71%
11 Volksabstimmung 1 0,05% ******* *******
12 DIE FRAUEN 4 0,19% 3 0,18%
13 PBC 2 0,09% 0 0,00%
14 CM 3 0,14% 5 0,29%
15 AUFBRUCH 2 0,09% 1 0,06%
16 DKP 1 0,05% 1 0,06%
17 BüSo 0 0,00% 1 0,06%
18 PSG 0 0,00% 0 0,00%
19 50Plus 3 0,14% ******* *******
20 AUF 1 0,05% ******* *******
21 DVU 4 0,19% ******* *******
22 DIE GRAUEN 3 0,14% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 3 0,14% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 3 0,14% ******* *******
26 FÜR VOLKSENTSCHEIDE 3 0,14% ******* *******
27 FW FREIE WÄHLER 138 6,53% ******* *******
28 Newropeans 2 0,09% ******* *******
29 PIRATEN 7 0,33% ******* *******
30 RRP 5 0,24% ******* *******
31 RENTNER 8 0,38% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Stimmen Ungültige Stimmen
Europawahl 2009 4775 2124 44,48% 2112 12
Europawahl 2004 4733 1708 36,09% 1699 9