Wahlergebnisse
Bei den blau markierten Wahltagen wurde auf eine Grafik verlinkt.
 
Landtagswahlen
 
  Gesamtstimmen-Verteilung
Wahltag Wahlbeteiligung CSU SPD Grüne FDP Freie Wähler
  in % % % % % %
10.10.1982 76,1 79,6 12,5 3,3 3,4  
12.10.1986 64,9 75,1 12,1 2,9 3,2  
14.10.1990 62,6 72,1 11,2 4,2 4,0  
25.09.1994 65,6 68,3 14,5 4,8 2,7  
13.09.1998 67,7 64,6 15,1 3,1 1,6  
21.09.2003 58,5 75,4 9,5 5,1 2,0  
28.09.2008 57,51 59,15 8,03 6,04 5,33 12,23
 
Stimmverteilung: in Summe zu 100 %; fehlende: Sonstige
 
Bundestagswahlen
 
    Gesamtstimmen-Verteilung
Wahltag Wahlbeteiligung CSU SPD Grüne FDP
  in % % % % %
06.03.1983 87,4 80,5 11,8 2,2   5,0
25.01.1987 80,3 74,9 12,3 3,9   6,9
02.12.1990 73,2 70,7 12,7 2,6   5,4
16.10.1994 73,4 65,8 16,5 5,0   5,3
27.09.1998 77,2 61,8 21,6 3,4   4,6
22.09.2002 82,95 74,1 14,9 4,8   3,5
18.09.2005 78,2 66,1 14,4 5,4   7,9
27.09.2009 70,71 58,19   8,56 6,98 12,84
 
Stimmverteilung: in Summe zu 100 %; fehlende: Sonstige
 
Europawahlen
 
    Stimmen-Verteilung
Wahltag Wahlbeteiligung CSU SPD Grüne FDP Freie Wähler
  in % % % % % %
10.06.1979 55,8 83,9 10,4 1,8 3,2  
17.06.1984 43,2 77,6 11,9 3,7 3,5  
18.06.1989 64,4 62,7 10,9 5,0 2,4  
12.06.1994 53,2 59,8 14,2 5,1 3,1  
13.06.1999 43,3 78,7 10,5 3,4 1,5  
13.06.2004 35,5 75,9   6,6 6,3 2,9  
07.06.2009 44,48 67,95   5,21 6,25 5,82 6,53
 
Stimmverteilung: in Summe zu 100 %; fehlende: Sonstige
 
 
Bezirkswahlen
 
  Gesamtstimmen-Verteilung
Wahltag Wahlbeteiligung CSU SPD Grüne FDP Freie Wähler
  in % % % % % %
28.09.2008 57,46 60,94 6,72 5,86 5,10 12,24
             
Stimmverteilung: in Summe zu 100 %; fehlende: Sonstige

Startseite