| Statistiken | |||
| Amtliche Statistik des Bayerischen Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung (Statistik kommunal 2008) | |||
| Einwohnerstand (30. Juni 2010) | |||
| Bei dieser Einwohnerstatistik wurden die Nebenwohnsitze berücksichtigt. | |||
| Ortsteil |
Einwohner |
eingemeindet am: | |
| Pöttmes | 2853 | - | |
| Ebenried/ Stuben | 198 | 01.01.1977 | |
| Echsheim | 334 | 01.01.1978 | |
| Grimolzhausen | 442 | 01.07.1972 | |
| Gundelsdorf | 596 | 01.01.1976 | |
| Handzell | 711 | 01.04.1972 | |
| Immendorf/ Wagesenberg | 116 | 01.07.1970 | |
| Kühnhausen | 123 | 01.07.1972 | |
| Osterzhausen | 269 | 01.01.1978 | |
| Reicherstein | 152 | 01.01.1978 | |
| Schnellmannskreuth | 217 | 01.01.1972 | |
| Schorn | 223 | 01.01.1972 | |
| Wiesenbach | 242 | 01.01.1978 | |
| 13 Ortsteile |
6.473 |
||
|
|
|||
| Gebietsstand zum 30. Juni 2010 | |||
| Haushalte: | rund 2.300 Haushalte | ||
| Fläche: | 82,5848 km² | ||
| Bevölkerungsdichte: | rund 79 Einwohner/ km² | ||
| Entfernungen: | Pöttmes - Aichach | 17 km | |
| Pöttmes - Augsburg | 32 km | ||
| Pöttmes - Ingolstadt | 38 km | ||
| Pöttmes - Neuburg/Donau | 20 km | ||
| Pöttmes - Schrobenhausen | 14 km | ||